
Ryckard Rydell
- Nato il : 22 Settembre 1967 a Vallentuna
- Nazionalità : Svedese
- Stato civile : è sposato con Ulrika, ha 3 bambini(Emma 16, Lisa 14, Max 11)
- hobbY : golf, snowboard, nautica
- website : www.rickardrydell.com
- :

| Data | |
|---|---|
| 1984/85 | 1° Swedish Karting Championship, 100cc |
| 1987/88 | 2° Swedish F3 Championship |
| 1989 | 4° (1 vittoria) British F3 Championship (Reynard |
| 1990 | 4° (1 vittoria) British Formula 3000 Championship |
| 1991 | 6° (1 vittoria) British F3 Championship (Tom’s |
| 1992 | 1° Macau Grand Prix (Tom’s |
| 3°(2 vittorie)Japanese F3 Championship(Tom’s | |
| 1993 | 2°(3 vittorie) Japanese F3 Championship(Tom’s |
| 1994 | 14° British Touring Car Championship(Volvo 850) |
| 1995 | 3°(4 vittorie) British Touring Car Championship(Volvo 850) |
| 1996 | 3°(4 vittorie)British Touring Car Championship(Volvo 850) |
| 1997 | 4°(1 vittoria) British Touring Car Championship(Volvo S40) |
| 1998 | 1°(5 vittorie) British Touring Car Championship(Volvo S40) |
| 1° Bathurst 1000 (Volvo S40) | |
| 1999 | 3°(4 vittorie) British Touring Car Championship(Volvo S40) |
| 2000 | 3°(3 vittorie) British Touring Car Championship(Ford Mondeo) |
| 2001 | 9° (2 vittorie) FIA GT Championship(Ferrari 550) |
| 2002 | 5° (miglior risultato |
| 2003 | 11° (miglior risultato |
| 2004 | 10° (1 vittoria) FIA Touring Car Championship (SEAT Toledo) |
| 2005 | 6° (1 vittoria) FIA World Touring Car Championship (SEAT Toledo / SEAT León) |
| 2006 | 7° (miglior risultato |
| 2007 | 16° (1 vittoria) FIA World Touring Car Championship (Chevrolet Lacetti / SEAT León) |
| 1° nella 24 ore di Le Mans 24, GT1 Class (Aston Martin DBR9) |